# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ১% ভূমি হস্থান্তর খাত | 15-10-2016 | 22-10-2016 | ০৫ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ৪০০০০০/= | 30-05-2017 | বাস্তবায়িত |
2 | টি আর | 01-07-2021 | 30-06-2022 | tr | বাস্তবায়িত | |||
3 | এলজিএসপি-২ | 26-07-2017 | 26-07-2017 | ৭ | lgsp | ১,১১,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | এলজিএসপি-২ | 26-07-2017 | 26-07-2017 | ৫ | lgsp | ৯০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | এল জি এস পি-৩ | 28-10-2017 | 28-11-2017 | ১নং | lgsp | ২,৮০,০০০/= | 01-08-2018 | বাস্তবায়নাধীন |
6 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2016 | 30-06-2016 | ১ | lgsp | ২,১০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2016 | 30-06-2016 | ৯ | lgsp | ৪,৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | এলজিএসপি-২ | 26-07-2017 | 26-07-2017 | ৬ | lgsp | ৯০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2016 | 30-06-2016 | ৩ | lgsp | ৪,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | এলজিএসপি-২ | 26-07-2017 | 26-07-2017 | ২ | lgsp | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | এলজিএসপি-২ | 26-07-2017 | 26-07-2017 | ৮ | lgsp | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
12 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2012 | 30-06-2012 | ৫নং | ৫০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS