# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ১% ভূমি হস্থান্তর খাত | ১৫-১০-২০১৬ | ২২-১০-২০১৬ | ০৫ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ৪০০০০০/= | ৩০-০৫-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
২ | টি আর | ০১-০৭-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি-২ | ২৬-০৭-২০১৭ | ২৬-০৭-২০১৭ | ৭ | এলজিএসপি | ১,১১,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | এলজিএসপি-২ | ২৬-০৭-২০১৭ | ২৬-০৭-২০১৭ | ৫ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | এল জি এস পি-৩ | ২৮-১০-২০১৭ | ২৮-১১-২০১৭ | ১নং | এলজিএসপি | ২,৮০,০০০/= | ০১-০৮-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ১ | এলজিএসপি | ২,১০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৯ | এলজিএসপি | ৪,৭০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এলজিএসপি-২ | ২৬-০৭-২০১৭ | ২৬-০৭-২০১৭ | ৬ | এলজিএসপি | ৯০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩ | এলজিএসপি | ৪,৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | এলজিএসপি-২ | ২৬-০৭-২০১৭ | ২৬-০৭-২০১৭ | ২ | এলজিএসপি | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | এলজিএসপি-২ | ২৬-০৭-২০১৭ | ২৬-০৭-২০১৭ | ৮ | এলজিএসপি | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৫নং | ৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস